25 controls, limit 4 hours
| Pos | Name | Category | Score | Time | Points | Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Angela Brand-Barker | W50 | 414 | 04:00:42 | 415 | 1 | 112, 109, 104, 102, 105, 106, 107, 108, 111, 114, 125, 124, 123, 121, 120, 119, 122, 117, 116, 115 | |
| 2nd | Rachel Henderson | W21 | 345 | 03:58:04 | 345 | 0 | 114, 125, 124, 123, 121, 120, 119, 122, 117, 116, 115, 113, 108, 106, 104, 109, 112 |
25 controls, limit 4 hours
| Pos | Name | Category | Score | Time | Points | Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Kate Oxtoby & Nina Saunders | W21 | 230 | 03:47:43 | 230 | 0 | 112, 111, 108, 107, 106, 105, 102, 101, 103, 110, 109, 114 |
25 controls, limit 4 hours
| Pos | Name | Category | Score | Time | Points | Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Andrew & Connel Mclennan | M21 | 55 | 01:56:43 | 55 | 0 | 112, 114, 110 |
25 controls, limit 4 hours
| Pos | Name | Category | Score | Time | Points | Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
|---|
25 controls, limit 4 hours
| Pos | Name | Category | Score | Time | Points | Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | David Blair | M21 | 477 | 04:02:44 | 480 | 3 | 112, 111, 108, 107, 106, 105, 104, 102, 101, 103, 110, 114, 125, 124, 123, 121, 120, 119, 122, 117, 116, 115, 113 | |
| 2nd | Graham Fielding | M50 | 475 | 03:54:24 | 475 | 0 | 112, 109, 110, 103, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 113, 115, 117, 116, 122, 119, 120, 123, 124, 125, 114 | |
| 3rd | Peter Mayne | M40 | 465 | 04:09:44 | 480 | 15 | 114, 110, 103, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 124, 125, 123, 121, 120, 119, 122, 117, 116, 115, 113, 112 | |
| 4th | Kevin Hodgson | M40 | 460 | 03:56:41 | 460 | 0 | 112, 111, 108, 107, 106, 104, 105, 102, 101, 103, 110, 114, 125, 124, 123, 121, 120, 122, 117, 116, 115, 113 | |
| 5th | John Rawden | M50 | 445 | 03:56:02 | 445 | 0 | 114, 125, 124, 123, 121, 120, 119, 122, 117, 116, 115, 113, 108, 107, 106, 104, 101, 103, 110, 109, 111, 112 | |
| 6th | Ray Morriss | M60 | 445 | 04:13:34 | 480 | 35 | 112, 110, 103, 101, 102, 105, 104, 106, 107, 108, 109, 114, 124, 123, 125, 121, 120, 119, 122, 117, 116, 115, 113 | |
| 7th | David Frame | M50 | 440 | 03:47:18 | 440 | 0 | 114, 124, 123, 125, 121, 120, 119, 122, 117, 116, 115, 113, 108, 109, 104, 105, 102, 101, 103, 110, 111, 112 | |
| 8th | Chadd Alder | M21 | 430 | 03:55:59 | 430 | 0 | 114, 124, 123, 125, 122, 120, 119, 118, 116, 115, 113, 108, 106, 105, 104, 102, 101, 103, 110, 109, 111, 112 | |
| 9th | Grant Hill | M21 | 425 | 03:58:44 | 425 | 0 | 114, 125, 124, 123, 122, 119, 120, 117, 116, 115, 113, 108, 107, 106, 105, 104, 101, 103, 110, 112 | |
| 10th | Steve Foster | M50 | 424 | 04:00:22 | 425 | 1 | 114, 109, 110, 103, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 111, 112, 125, 124, 123, 122, 117, 116, 115 | |
| 11th | Crispin Hoult | M40 | 390 | 03:59:59 | 390 | 0 | 114, 110, 103, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 115, 117, 122, 123, 124, 125, 113, 111, 112 | |
| 12th | Marc Crowley | M21 | 384 | 04:00:34 | 385 | 1 | 114, 125, 124, 123, 121, 120, 119, 122, 117, 116, 115, 113, 108, 109, 104, 101, 103, 110, 112 | |
| 13th | Tony Brand-Barker | M50 | 380 | 03:45:30 | 380 | 0 | 114, 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 117, 116, 115, 113, 108, 106, 105, 104, 109, 110, 111, 112 | |
| 14th | Campbell Thomson | M40 | 345 | 03:58:35 | 345 | 0 | 112, 111, 110, 103, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 125, 124, 123, 122, 117 | |
| 15th | Duncan Stuart | M50 | 330 | 03:40:09 | 330 | 0 | 112, 111, 108, 107, 106, 105, 104, 102, 101, 103, 110, 114, 125, 124, 123, 122, 118 | |
| 16th | John Roelich | M60 | 325 | 03:58:29 | 325 | 0 | 112, 111, 113, 108, 107, 106, 105, 102, 104, 101, 103, 110, 114, 124, 123, 125 | |
| 17th | Mike Hayward | M50 | 305 | 03:20:25 | 305 | 0 | 114, 125, 124, 123, 121, 120, 119, 122, 118, 117, 116, 115, 113, 111, 112 | |
| 18th | Walt | M21 | 305 | 03:37:00 | 305 | 0 | 114, 115, 113, 108, 107, 106, 105, 102, 104, 101, 103, 110, 109, 111, 112 | |
| 19th | Jamie Mactavish | M21 | 230 | 03:56:01 | 230 | 0 | 114, 124, 123, 125, 121, 120, 119, 122, 117, 116, 112 |
25 controls, limit 4 hours
| Pos | Name | Category | Score | Time | Points | Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Simon Beckett & Alister Macdonald | M21 | 400 | 03:56:21 | 400 | 0 | 112, 110, 103, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 114, 125, 124, 123, 122, 117, 116, 115, 113 |
25 controls, limit 4 hours
| Pos | Name | Category | Score | Time | Points | Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Keith Brydon & Lynne Brydon | X40 | 411 | 04:06:52 | 420 | 9 | 112, 111, 109, 108, 107, 106, 104, 105, 102, 101, 103, 110, 114, 124, 123, 125, 122, 119, 117, 116, 115 | |
| 2nd | G Moorhouse/ A Foster | 375 | 04:04:27 | 380 | 5 | 114, 110, 103, 101, 104, 102, 105, 106, 107, 108, 125, 124, 123, 122, 117, 116, 115, 112 | ||
| 3rd | Emma Sandison and Ewan Sadison | X40 | 285 | 03:50:45 | 285 | 0 | 112, 110, 103, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 124, 123, 125, 114 | |
| 4th | Paul Leight & Samantha Leight | X21 | 260 | 03:49:52 | 260 | 0 | 112, 111, 108, 107, 106, 104, 105, 102, 101, 103, 110, 114, 125 |