30 controls, limit 4 hours
| Pos | Name | Age Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited | Manual Adj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Graham Tibbot | M21 | 377 | 04:02:38 | 380 | -3 | S1, 101, 104, 124, 113, 125, 129, 102, 118, 120, 127, 111, 128, 123, 105, 121, 117, 103, 130, 112, 106, 119, F1 | ||
| 2nd | Ifor Powell | M50 | 358 | 04:01:13 | 360 | -2 | S1, 101, 113, 124, 118, 120, 127, 111, 128, 123, 105, 121, 117, 103, 130, 109, 122, 106, 119, 115, 110, F1 | ||
| 3rd | Mark Rowley | M50 | 345 | 04:04:03 | 350 | -5 | S1, 104, 113, 124, 118, 120, 127, 111, 128, 123, 105, 121, 117, 103, 130, 106, 112, 115, 126, 110, F1 | ||
| 4th | Warren Mason | M50 | 335 | 04:09:56 | 350 | -15 | S1, 119, 112, 106, 122, 109, 130, 103, 117, 121, 105, 123, 128, 111, 127, 120, 118, 124, 113, 101, F1 | ||
| 5th | Conrad Ellison | M40 | 319 | 04:07:21 | 330 | -11 | S1, 113, 125, 129, 102, 118, 120, 127, 111, 128, 123, 105, 121, 117, 103, 130, 106, 119, F1 | ||
| 6th | Ray Morriss | M70 | 312 | 04:02:14 | 315 | -3 | S1, 101, 113, 124, 118, 120, 127, 111, 128, 123, 105, 121, 117, 103, 130, 109, 122, 106, F1 | ||
| 7th | Richard Murray | M40 | 300 | 03:57:41 | 300 | S1, 101, 104, 124, 118, 120, 127, 111, 128, 123, 105, 121, 117, 103, 130, 112, 115, 110, F1 | |||
| 8th | Al Powell | M40 | 295 | 04:04:10 | 300 | -5 | S1, 113, 125, 129, 120, 118, 124, 104, 108, 114, 116, 105, 121, 117, 103, 130, 112, 115, F1 | ||
| 9th | DAVID COWGILL | M50 | 285 | 04:11:46 | 310 | -25 | S1, 101, 104, 124, 118, 120, 127, 107, 114, 108, 115, 126, 121, 117, 103, 130, 112, 106, 119, F1 | ||
| 10th | Angela Brand-Barker | W50 | 276 | 04:03:57 | 280 | -4 | S1, 119, 112, 130, 103, 117, 121, 105, 123, 128, 111, 127, 107, 108, 126, 110, F1 | ||
| 11th | Tony Brand-Barker | M60 | 270 | 03:53:21 | 270 | S1, 119, 106, 122, 109, 130, 103, 117, 121, 105, 116, 114, 108, 124, 113, 104, 115, 110, 101, F1 | |||
| 12th | David Spence | M50 | 269 | 04:07:55 | 280 | -11 | S1, 101, 113, 125, 129, 102, 118, 124, 108, 114, 116, 105, 121, 117, 103, 130, 112, 106, F1 | ||
| 13th | John Rawden | M60 | 262 | 04:02:36 | 265 | -3 | S1, 119, 112, 106, 122, 109, 130, 103, 117, 121, 105, 123, 128, 111, 107, 108, 110, F1 | ||
| 14th | Steve Wilson | M40 | 261 | 04:03:22 | 265 | -4 | S1, 119, 106, 112, 130, 103, 117, 121, 105, 123, 128, 111, 127, 107, 115, 110, F1 | ||
| 15th | Sion James | M40 | 255 | 04:13:10 | 290 | -35 | S1, 110, 115, 108, 114, 107, 127, 111, 128, 123, 105, 121, 117, 103, 130, 109, 122, 106, F1 | ||
| 16th | Simon Gittings | M40 | 242 | 04:02:36 | 245 | -3 | S1, 119, 112, 106, 122, 109, 130, 103, 117, 121, 105, 116, 114, 108, 115, 110, 104, 101, F1 | ||
| 17th | Steve Willis | M60 | 241 | 04:06:47 | 250 | -9 | S1, 119, 106, 122, 109, 130, 103, 117, 121, 105, 123, 128, 107, 108, 115, 110, F1 | ||
| 18th | Chris Swift | M60 | 240 | 03:55:55 | 240 | S1, 101, 104, 108, 114, 116, 105, 123, 128, 111, 127, 120, 118, 124, 113, F1 | |||
| 19th | Andrea Foster/Steve Foster | X50 | 237 | 04:02:02 | 240 | -3 | S1, 113, 124, 118, 120, 127, 111, 128, 123, 105, 116, 114, 108, 110, F1 | ||
| 20th | Roger de Faye | M70 | 237 | 04:08:25 | 250 | -13 | S1, 104, 113, 125, 129, 102, 118, 124, 120, 127, 107, 114, 108, 115, 112, 106, F1 | ||
| 21st | iain wilson | M60 | 235 | 03:57:17 | 235 | S1, 119, 112, 106, 122, 109, 130, 103, 117, 121, 105, 116, 114, 108, 115, 104, 101, F1 | |||
| 22nd | Phil Clark | M50 | 222 | 04:02:17 | 225 | -3 | S1, 119, 115, 126, 112, 106, 122, 109, 130, 103, 117, 121, 116, F1 | ||
| 23rd | Clare de Faye | W60 | 220 | 03:56:48 | 220 | S1, 104, 113, 125, 129, 118, 124, 120, 127, 107, 116, 108, 110, F1 | |||
| 24th | Stephen Green | M50 | 220 | 03:59:51 | 220 | S1, 104, 113, 125, 129, 102, 118, 124, 114, 108, 115, 112, 130, 106, F1 | |||
| 25th | Phil Morgan | M60 | 216 | 04:06:14 | 225 | -9 | S1, 101, 104, 110, 115, 126, 121, 117, 103, 130, 109, 122, 112, 106, 119, F1 | ||
| 26th | Oliver Green | M40 | 210 | 04:11:23 | 235 | -25 | S1, 119, 106, 122, 109, 130, 112, 115, 104, 124, 118, 102, 129, 125, F1 | ||
| 27th | Michael Connor | M60 | 200 | 03:45:16 | 200 | S1, 119, 106, 122, 109, 130, 112, 115, 126, 110, 108, 114, 104, 101, F1 | |||
| 28th | Christine Myerscough/John Myerscough | X60 | 190 | 03:46:30 | 190 | S1, 101, 113, 125, 129, 127, 107, 124, 114, 108, 115, 110, F1 | |||
| 29th | Steven Davidson | M50 | 190 | 03:55:31 | 190 | S1, 125, 129, 102, 118, 124, 113, 104, 114, 108, 126, 110, F1 | |||
| 30th | Steve Collins/Ben Collins | G | 190 | 04:13:37 | 225 | -35 | S1, 119, 106, 122, 109, 130, 112, 115, 126, 121, 117, 105, 116, F1 | ||
| 31st | Jennifer Mason | W50 | 185 | 03:52:57 | 185 | S1, 124, 118, 120, 129, 125, 113, 108, 115, 112, 106, F1 | |||
| 32nd | Rob Carr/Chris Norman/Lewis Carr | M40 | 185 | 04:04:28 | 190 | -5 | S1, 119, 106, 112, 130, 103, 117, 121, 105, 123, 107, 115, 110, F1 | ||
| 33rd | Karen Blackburn | W70 | 170 | 03:46:13 | 170 | S1, 119, 106, 122, 109, 130, 112, 115, 110, 108, 114, 104, 101, F1 | |||
| 34th | Phil & Tim Stephenson/Mick Jackson | M50 | 170 | 03:46:43 | 170 | S1, 119, 112, 130, 103, 117, 121, 105, 116, 114, 108, 104, F1 | |||
| 35th | Mark Knight/Rohan Knight | G | 160 | 03:53:03 | 160 | S1, 110, 115, 126, 121, 117, 103, 130, 112, 106, F1 | |||
| 36th | Nick Fletcher | M50 | 150 | 03:51:18 | 150 | S1, 101, 104, 113, 125, 129, 102, 118, 124, 108, 110, F1 | |||
| 37th | Linda Cairns | W60 | 135 | 03:18:57 | 135 | S1, 119, 112, 106, 122, 109, 130, 115, 110, F1 | |||
| 38th | Erika Tibbot | W21 | 130 | 04:24:41 | 270 | -140 | S1, 101, 104, 124, 113, 125, 129, 118, 120, 127, 111, 128, 123, 105, 116, F1 | ||
| 39th | David Rose | M60 | 105 | 02:41:49 | 105 | S1, 110, 108, 114, 104, 115, 112, 106, 119, 101, F1 | |||
| 40th | Jeff Mew | M40 | 95 | 02:36:30 | 95 | S1, 119, 112, 106, 122, 109, 115, F1 | |||
| 41st | Ashley Knight/Jennie Knight | G | 80 | 03:50:15 | 80 | S1, 101, 104, 115, 112, 130, 106, F1 | |||
| 42nd | Adrian Haskey/Stephen Knowles | 70 | 03:51:11 | 70 | S1, 110, 115, 126, 108, 104, F1 | ||||
| 43rd | Jill Ellison | W40 | 20 | 01:03:14 | 20 | S1, 101, 104, 110, F1 | |||
| 44th | Adam Powell/Jake Powell | Y18 | 0 | 04:38:33 | 160 | -160 | S1, 110, 115, 126, 121, 117, 103, 130, 122 | ||
| dns dnf | Tim Ferguson | M70 | 70 | 70 | 70 | 04:00:00 |
30 controls, limit 2 hours
| Pos | Name | Age Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Kevin & Madeline Moorhouse Smith | G | 135 | 01:58:19 | 135 | S1, 119, 106, 122, 109, 130, 112, 115, 110, F1 | ||
| 2nd | Daniel Greer/Joseph Greer | G | 77 | 02:02:10 | 80 | -3 | S1, 124, 114, 108, 115, 110, 101, F1 | |
| 3rd | Alastair Harris/Robert Harris | X21 | 40 | 02:04:45 | 45 | -5 | S1, 104, 113, 125, F1 | |
| 4th | Nicola & Freddie Moorhouse-Smith | G | 35 | 01:48:51 | 35 | S1, 108, 115, 110, F1 |