Please choose which "Results" you wish to see, or perform a search...
Search returned no matches!
No Results for All. Please choose another.
30 controls, limit 3 hours, 600 points
| Pos | Name | BMBO Club | Age Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Last Seen | Start Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Sheila Pearce | Midlands MBO | EBIKE | 600 | 02:59:22 | 600 | 13:44:56 at F | 10:45:34 | 30 (30) 00:04:00 00:04:00 | 1st (12) | 9 (10) 00:05:23 00:09:23 | 1st (5) | 8 (10) 00:04:20 00:13:43 | 5th (18) | 7 (10) 00:02:41 00:16:24 | 3rd (18) | 11 (20) 00:05:00 00:21:24 | 11th (21) | 24 (30) 00:05:51 00:27:15 | 16th (23) | 5 (10) 00:07:33 00:34:48 | 1st (21) | 12 (20) 00:06:16 00:41:04 | 1st (20) | 28 (30) 00:06:53 00:47:57 | 1st (13) | 14 (20) 00:06:48 00:54:45 | 3rd= (14) | 2 (10) 00:02:59 00:57:44 | 6th (14) | 23 (30) 00:08:21 01:06:05 | 2nd (12) | 18 (20) 00:03:08 01:09:13 | 1st= (25) | 22 (30) 00:06:48 01:16:01 | 5th (23) | 3 (10) 00:04:34 01:20:35 | 5th (23) | 27 (30) 00:06:26 01:27:01 | 1st (23) | 21 (30) 00:09:24 01:36:25 | 4th (21) | 15 (20) 00:06:22 01:42:47 | 2nd (18) | 19 (20) 00:05:54 01:48:41 | 3rd (11) | 1 (10) 00:06:04 01:54:45 | 3rd (7) | 6 (10) 00:06:05 02:00:50 | 1st (2) | 17 (20) 00:05:09 02:05:59 | 4th (7) | 16 (20) 00:05:12 02:11:11 | 1st (7) | 29 (30) 00:05:21 02:16:32 | 1st (3) | 25 (30) 00:08:32 02:25:04 | 2nd (4) | 13 (20) 00:07:51 02:32:55 | 2nd (6) | 4 (10) 00:05:43 02:38:38 | 1st (1) | 20 (20) 00:05:02 02:43:40 | 2nd (4) | 26 (30) 00:08:38 02:52:18 | 1st (7) | 10 (10) 00:04:00 02:56:18 | 1st (15) | F (0) 00:03:04 02:59:22 | 1st (2) | |
| 2nd | ian cartwright | SLOW MBO | M60 | 577 | 03:02:33 | 580 | -3 | 13:16:08 at F | 10:13:35 | 30 (30) 00:05:32 00:05:32 | 3rd (12) | 9 (10) 00:06:19 00:11:51 | 3rd (5) | 8 (10) 00:04:18 00:16:09 | 4th (18) | 7 (10) 00:02:27 00:18:36 | 2nd (18) | 11 (20) 00:03:43 00:22:19 | 1st (21) | 24 (30) 00:04:20 00:26:39 | 2nd (23) | 5 (10) 00:08:41 00:35:20 | 6th (21) | 12 (20) 00:06:41 00:42:01 | 2nd (20) | 28 (30) 00:07:37 00:49:38 | 4th (13) | 14 (20) 00:07:53 00:57:31 | 8th (14) | 2 (10) 00:02:50 01:00:21 | 4th (14) | 23 (30) 00:09:15 01:09:36 | 5th (12) | 18 (20) 00:03:21 01:12:57 | 7th (25) | 22 (30) 00:06:41 01:19:38 | 3rd (23) | 3 (10) 00:05:00 01:24:38 | 11th= (23) | 27 (30) 00:07:28 01:32:06 | 7th (23) | 21 (30) 00:08:55 01:41:01 | 2nd (21) | 15 (20) 00:07:08 01:48:09 | 6th (18) | 26 (30) 00:09:48 01:57:57 | 1st (6) | 20 (20) 00:06:48 02:04:45 | 1st (1) | 1 (10) 00:03:26 02:08:11 | 2nd (4) | 19 (20) 00:07:16 02:15:27 | 1st (1) | 6 (10) 00:04:54 02:20:21 | 2nd (5) | 17 (20) 00:05:28 02:25:49 | 5th (7) | 16 (20) 00:06:41 02:32:30 | 5th (7) | 29 (30) 00:05:23 02:37:53 | 2nd (3) | 25 (30) 00:09:49 02:47:42 | 3rd (4) | 13 (20) 00:07:30 02:55:12 | 1st (6) | F (0) 00:07:21 03:02:33 | 1st (3) | ||||
| 3rd | Michael Rackham | SLOW MBO | EBIKE | 568 | 03:01:30 | 570 | -2 | 12:58:07 at F | 09:56:37 | 30 (30) 00:07:52 00:07:52 | 7th (12) | 28 (30) 00:07:00 00:14:52 | 1st (6) | 14 (20) 00:06:09 00:21:01 | 1st (14) | 12 (20) 00:04:51 00:25:52 | 1st (3) | 23 (30) 00:07:53 00:33:45 | 1st (11) | 18 (20) 00:03:18 00:37:03 | 4th (25) | 22 (30) 00:07:09 00:44:12 | 7th (23) | 3 (10) 00:04:20 00:48:32 | 3rd (23) | 27 (30) 00:06:52 00:55:24 | 5th (23) | 21 (30) 00:09:01 01:04:25 | 3rd (21) | 15 (20) 00:06:08 01:10:33 | 1st (18) | 19 (20) 00:04:53 01:15:26 | 1st (11) | 26 (30) 00:08:33 01:23:59 | 1st (1) | 10 (10) 00:04:17 01:28:16 | 2nd (15) | 4 (10) 00:05:42 01:33:58 | 6th (6) | 20 (20) 00:11:51 01:45:49 | 4th (4) | 1 (10) 00:02:44 01:48:33 | 1st (4) | 6 (10) 00:06:15 01:54:48 | 2nd (2) | 17 (20) 00:04:25 01:59:13 | 2nd (7) | 16 (20) 00:05:19 02:04:32 | 2nd (7) | 29 (30) 00:05:47 02:10:19 | 3rd (3) | 25 (30) 00:08:13 02:18:32 | 1st (4) | 13 (20) 00:09:13 02:27:45 | 5th (6) | 8 (10) 00:10:11 02:37:56 | 1st (2) | 7 (10) 00:03:28 02:41:24 | 13th (18) | 11 (20) 00:04:14 02:45:38 | 3rd (21) | 24 (30) 00:04:53 02:50:31 | 4th (23) | 11 (0) 00:04:11 | | F (0) 00:06:48 03:01:30 | | ||||
| 4th | Kevin Horsley | Midlands MBO | M50 | 561 | 03:06:47 | 570 | -9 | 13:31:05 at F | 10:24:18 | 30 (30) 00:08:03 00:08:03 | 8th (12) | 28 (30) 00:09:29 00:17:32 | 5th (6) | 14 (20) 00:07:17 00:24:49 | 6th (14) | 2 (10) 00:02:44 00:27:33 | 3rd (14) | 23 (30) 00:08:33 00:36:06 | 4th (12) | 18 (20) 00:04:06 00:40:12 | 13th (25) | 22 (30) 00:06:27 00:46:39 | 1st (23) | 3 (10) 00:04:22 00:51:01 | 4th (23) | 27 (30) 00:06:31 00:57:32 | 3rd (23) | 21 (30) 00:09:29 01:07:01 | 5th (21) | 15 (20) 00:09:43 01:16:44 | 12th (18) | 19 (20) 00:05:43 01:22:27 | 2nd (11) | 6 (10) 00:04:40 01:27:07 | 1st (5) | 17 (20) 00:04:48 01:31:55 | 3rd (7) | 16 (20) 00:06:15 01:38:10 | 4th (7) | 25 (30) 00:06:04 01:44:14 | 4th (6) | 29 (30) 00:08:43 01:52:57 | 1st (8) | 1 (10) 00:04:37 01:57:34 | 2nd (2) | 20 (20) 00:03:31 02:01:05 | 3rd (8) | 26 (30) 00:09:53 02:10:58 | 2nd (7) | 10 (10) 00:04:53 02:15:51 | 5th (15) | 4 (10) 00:04:09 02:20:00 | 2nd (6) | 13 (20) 00:08:02 02:28:02 | 1st (2) | 8 (10) 00:13:04 02:41:06 | 2nd (2) | 7 (10) 00:03:12 02:44:18 | 9th (18) | 11 (20) 00:04:16 02:48:34 | 4th (21) | 24 (30) 00:04:59 02:53:33 | 7th (23) | 11 (0) 00:04:12 | | 9 (10) 00:06:08 03:03:53 | | F (0) 00:02:54 03:06:47 | 1st (5) | ||
| 5th | Dennis Jaques | Midlands MBO | EBIKE | 560 | 02:57:27 | 560 | 13:53:00 at F | 10:55:33 | 9 (10) 00:05:26 00:05:26 | 2nd (17) | 7 (10) 00:05:31 00:10:57 | 3rd (4) | 11 (20) 00:04:49 00:15:46 | 8th (21) | 24 (30) 00:05:47 00:21:33 | 13th (23) | 5 (10) 00:08:57 00:30:30 | 8th (21) | 12 (20) 00:09:46 00:40:16 | 15th (20) | 28 (30) 00:07:27 00:47:43 | 2nd (13) | 14 (20) 00:06:50 00:54:33 | 5th (14) | 2 (10) 00:03:20 00:57:53 | 11th (14) | 23 (30) 00:07:51 01:05:44 | 1st (12) | 18 (20) 00:03:20 01:09:04 | 5th= (25) | 22 (30) 00:06:53 01:15:57 | 6th (23) | 3 (10) 00:04:15 01:20:12 | 2nd (23) | 27 (30) 00:08:18 01:28:30 | 10th (23) | 21 (30) 00:08:52 01:37:22 | 1st (21) | 15 (20) 00:06:37 01:43:59 | 4th (18) | 19 (20) 00:06:41 01:50:40 | 4th (11) | 6 (10) 00:05:24 01:56:04 | 4th (5) | 17 (20) 00:04:12 02:00:16 | 1st (7) | 16 (20) 00:05:22 02:05:38 | 3rd (7) | 25 (30) 00:05:55 02:11:33 | 3rd (6) | 29 (30) 00:12:03 02:23:36 | 6th= (8) | 20 (20) 00:08:23 02:31:59 | 1st (2) | 4 (10) 00:04:14 02:36:13 | 2nd (6) | 26 (30) 00:05:49 02:42:02 | 1st (3) | 10 (10) 00:04:18 02:46:20 | 3rd (15) | 30 (30) 00:07:20 02:53:40 | 2nd (8) | F (0) 00:03:47 02:57:27 | 7th (19) | |||||||
| 6th | Ifor Powell | Bristol OK | M50 | 557 | 03:02:01 | 560 | -3 | 12:39:43 at F | 09:37:42 | 30 (30) 00:06:15 00:06:15 | 5th (12) | 11 (20) 00:08:05 00:14:20 | 1st (3) | 24 (30) 00:05:12 00:19:32 | 9th (23) | 5 (10) 00:08:39 00:28:11 | 5th (21) | 12 (20) 00:07:21 00:35:32 | 4th (20) | 28 (30) 00:07:53 00:43:25 | 5th (13) | 14 (20) 00:08:13 00:51:38 | 10th (14) | 2 (10) 00:02:53 00:54:31 | 5th (14) | 23 (30) 00:09:20 01:03:51 | 6th (12) | 18 (20) 00:03:30 01:07:21 | 8th (25) | 22 (30) 00:06:47 01:14:08 | 4th (23) | 3 (10) 00:04:45 01:18:53 | 7th (23) | 27 (30) 00:07:27 01:26:20 | 6th (23) | 21 (30) 00:10:11 01:36:31 | 8th (21) | 15 (20) 00:06:24 01:42:55 | 3rd (18) | 19 (20) 00:06:58 01:49:53 | 5th (11) | 6 (10) 00:05:13 01:55:06 | 3rd (5) | 17 (20) 00:06:21 02:01:27 | 7th (7) | 16 (20) 00:07:06 02:08:33 | 6th (7) | 25 (30) 00:05:48 02:14:21 | 2nd (6) | 29 (30) 00:10:10 02:24:31 | 2nd (8) | 1 (10) 00:04:28 02:28:59 | 1st (2) | 20 (20) 00:03:00 02:31:59 | 1st (8) | 26 (30) 00:10:17 02:42:16 | 4th (7) | 10 (10) 00:05:07 02:47:23 | 6th (15) | 4 (10) 00:04:00 02:51:23 | 1st (6) | 9 (10) 00:07:13 02:58:36 | 1st (1) | F (0) 00:03:25 03:02:01 | 3rd (5) | ||||||
| 7th | Mark Humphrey | SLOW MBO | M50 | 549 | 03:00:20 | 550 | -1 | 12:27:29 at F | 09:27:09 | 9 (10) 00:09:49 00:09:49 | 12th (17) | 8 (10) 00:03:40 00:13:29 | 1st (18) | 7 (10) 00:02:24 00:15:53 | 1st (18) | 11 (20) 00:03:54 00:19:47 | 2nd (21) | 24 (30) 00:04:33 00:24:20 | 3rd (23) | 5 (10) 00:07:40 00:32:00 | 2nd (21) | 12 (20) 00:07:45 00:39:45 | 5th (20) | 28 (30) 00:08:12 00:47:57 | 6th (13) | 14 (20) 00:06:48 00:54:45 | 3rd= (14) | 2 (10) 00:02:39 00:57:24 | 1st (14) | 23 (30) 00:08:24 01:05:48 | 3rd (12) | 18 (20) 00:03:08 01:08:56 | 1st= (25) | 22 (30) 00:06:39 01:15:35 | 2nd (23) | 3 (10) 00:04:14 01:19:49 | 1st (23) | 27 (30) 00:06:29 01:26:18 | 2nd (23) | 21 (30) 00:09:41 01:35:59 | 6th (21) | 19 (20) 00:11:45 01:47:44 | 1st (5) | 15 (20) 00:04:34 01:52:18 | 1st (8) | 1 (10) 00:07:29 01:59:47 | 1st (2) | 29 (30) 00:08:11 02:07:58 | 2nd (4) | 16 (20) 00:08:59 02:16:57 | 2nd (7) | 25 (30) 00:05:23 02:22:20 | 1st (6) | 20 (20) 00:12:27 02:34:47 | 1st (1) | 4 (10) 00:03:54 02:38:41 | 1st (6) | 26 (30) 00:08:01 02:46:42 | 2nd (3) | 10 (10) 00:04:44 02:51:26 | 4th (15) | 30 (30) 00:06:20 02:57:46 | 1st (8) | F (0) 00:02:34 03:00:20 | 1st (19) | ||||||
| 8th | Clare Dallimore | Black Mountains MBO | W21 | 528 | 03:01:33 | 530 | -2 | 12:47:33 at F | 09:46:00 | 30 (30) 00:06:11 00:06:11 | 4th (12) | 28 (30) 00:07:26 00:13:37 | 2nd (6) | 14 (20) 00:08:03 00:21:40 | 9th (14) | 2 (10) 00:03:06 00:24:46 | 8th (14) | 10 (10) 00:08:23 00:33:09 | 1st (1) | 26 (30) 00:05:54 00:39:03 | 2nd (3) | 4 (10) 00:04:43 00:43:46 | 1st (2) | 20 (20) 00:04:55 00:48:41 | 1st (4) | 13 (20) 00:12:51 01:01:32 | 1st (1) | 25 (30) 00:12:53 01:14:25 | 4th (7) | 16 (20) 00:09:17 01:23:42 | 2nd (2) | 17 (20) 00:05:23 01:29:05 | 2nd (7) | 6 (10) 00:03:11 01:32:16 | 2nd (7) | 19 (20) 00:07:21 01:39:37 | 4th (6) | 15 (20) 00:05:53 01:45:30 | 2nd (8) | 27 (30) 00:07:25 01:52:55 | 1st= (2) | 3 (10) 00:05:29 01:58:24 | 3rd (7) | 22 (30) 00:05:50 02:04:14 | 3rd (6) | 18 (20) 00:08:33 02:12:47 | 2nd (6) | 23 (30) 00:03:20 02:16:07 | 2nd (7) | 12 (20) 00:06:07 02:22:14 | 1st (4) | 5 (10) 00:08:45 02:30:59 | 2nd (2) | 24 (30) 00:08:42 02:39:41 | 2nd (2) | 11 (20) 00:04:20 02:44:01 | 2nd (2) | 7 (10) 00:05:19 02:49:20 | 2nd (2) | 8 (10) 00:04:04 02:53:24 | 1st (2) | 9 (10) 00:04:58 02:58:22 | 1st (1) | F (0) 00:03:11 03:01:33 | 2nd (5) | ||||||
| 9th | Jayson Brown | Black Mountains MBO | EBIKE | 520 | 02:59:36 | 520 | 12:51:42 at F | 09:52:06 | 13 (20) 00:13:52 00:13:52 | 2nd (3) | 25 (30) 00:12:04 00:25:56 | 3rd (7) | 16 (20) 00:07:04 00:33:00 | 1st (2) | 17 (20) 00:04:58 00:37:58 | 1st (7) | 6 (10) 00:03:41 00:41:39 | 4th (7) | 19 (20) 00:05:33 00:47:12 | 1st (6) | 1 (10) 00:04:59 00:52:11 | 2nd (7) | 29 (30) 00:06:30 00:58:41 | 1st (4) | 20 (20) 00:13:56 01:12:37 | 2nd (2) | 4 (10) 00:05:19 01:17:56 | 5th (6) | 10 (10) 00:07:15 01:25:11 | 1st (2) | 26 (30) 00:05:08 01:30:19 | 1st (3) | 15 (20) 00:07:32 01:37:51 | 1st (2) | 21 (30) 00:07:19 01:45:10 | 1st (5) | 27 (30) 00:09:21 01:54:31 | 5th (5) | 3 (10) 00:05:27 01:59:58 | 2nd (7) | 22 (30) 00:05:03 02:05:01 | 1st (6) | 18 (20) 00:08:22 02:13:23 | 1st (6) | 23 (30) 00:03:55 02:17:18 | 5th (7) | 14 (20) 00:07:47 02:25:05 | 1st (2) | 28 (30) 00:04:58 02:30:03 | 1st (9) | 12 (20) 00:05:03 02:35:06 | 1st (5) | 11 (20) 00:12:37 02:47:43 | 1st (1) | 30 (30) 00:09:04 02:56:47 | 1st (2) | F (0) 00:02:49 02:59:36 | 2nd (19) | |||||||||||||
| 10th | Ian Kennett | M60 | 489 | 03:07:07 | 500 | -11 | 12:54:52 at F | 09:47:45 | 4 (10) 00:12:14 00:12:14 | 1st (1) | 13 (20) 00:08:19 00:20:33 | 2nd (2) | 25 (30) 00:11:27 00:32:00 | 2nd (7) | 29 (30) 00:10:46 00:42:46 | 3rd (8) | 16 (20) 00:07:57 00:50:43 | 1st (7) | 17 (20) 00:06:59 00:57:42 | 6th (7) | 6 (10) 00:04:25 01:02:07 | 7th (7) | 19 (20) 00:06:22 01:08:29 | 2nd (6) | 1 (10) 00:06:50 01:15:19 | 5th (7) | 20 (20) 00:04:23 01:19:42 | 5th (8) | 26 (30) 00:11:56 01:31:38 | 5th (7) | 15 (20) 00:08:31 01:40:09 | 2nd (2) | 21 (30) 00:08:38 01:48:47 | 3rd (5) | 27 (30) 00:08:40 01:57:27 | 4th (5) | 3 (10) 00:06:01 02:03:28 | 5th (7) | 18 (20) 00:07:39 02:11:07 | 1st (1) | 23 (30) 00:03:18 02:14:25 | 1st (7) | 12 (20) 00:06:35 02:21:00 | 2nd (4) | 14 (20) 00:07:54 02:28:54 | 1st (5) | 28 (30) 00:06:00 02:34:54 | 2nd (9) | 30 (30) 00:08:25 02:43:19 | 2nd (8) | 11 (20) 00:09:24 02:52:43 | 2nd (3) | 7 (10) 00:04:51 02:57:34 | 1st (2) | 9 (10) 00:05:44 03:03:18 | 1st (1) | F (0) 00:03:49 03:07:07 | 4th (5) | |||||||||||||
| 11th | Ian Norfield | SLOW MBO | EBIKE | 480 | 02:57:55 | 480 | 12:23:49 at F | 09:25:54 | 13 (20) 00:13:03 00:13:03 | 1st (3) | 25 (30) 00:11:06 00:24:09 | 1st (7) | 29 (30) 00:10:55 00:35:04 | 4th (8) | 16 (20) 00:09:49 00:44:53 | 3rd (7) | 17 (20) 00:06:31 00:51:24 | 5th (7) | 6 (10) 00:04:10 00:55:34 | 6th (7) | 19 (20) 00:06:34 01:02:08 | 3rd (6) | 15 (20) 00:14:25 01:16:33 | 8th (8) | 21 (30) 00:07:32 01:24:05 | 2nd (5) | 27 (30) 00:08:25 01:32:30 | 3rd (5) | 3 (10) 00:07:04 01:39:34 | 6th (7) | 22 (30) 00:05:08 01:44:42 | 2nd (6) | 18 (20) 00:08:35 01:53:17 | 3rd (6) | 23 (30) 00:03:26 01:56:43 | 3rd (7) | 14 (20) 00:09:48 02:06:31 | 2nd (2) | 28 (30) 00:06:33 02:13:04 | 3rd (9) | 12 (20) 00:09:29 02:22:33 | 4th (5) | 5 (10) 00:08:05 02:30:38 | 1st (2) | 24 (30) 00:07:52 02:38:30 | 1st (2) | 11 (20) 00:03:59 02:42:29 | 1st (2) | 30 (30) 00:11:17 02:53:46 | 2nd (2) | F (0) 00:04:09 02:57:55 | 12th (19) | |||||||||||||||||||
| 12th | Nick Dallimore | Black Mountains MBO | M70 | 480 | 02:58:20 | 480 | 12:46:28 at F | 09:48:08 | 13 (20) 00:14:32 00:14:32 | 3rd (3) | 25 (30) 00:13:45 00:28:17 | 5th (7) | 29 (30) 00:11:28 00:39:45 | 5th (8) | 16 (20) 00:10:09 00:49:54 | 4th (7) | 17 (20) 00:05:54 00:55:48 | 4th (7) | 6 (10) 00:03:52 00:59:40 | 5th (7) | 1 (10) 00:06:56 01:06:36 | 1st (1) | 20 (20) 00:05:31 01:12:07 | 7th (8) | 4 (10) 00:05:08 01:17:15 | 4th (6) | 10 (10) 00:08:42 01:25:57 | 2nd (2) | 26 (30) 00:06:02 01:31:59 | 3rd (3) | 21 (30) 00:12:43 01:44:42 | 1st (1) | 15 (20) 00:07:00 01:51:42 | 5th (18) | 27 (30) 00:07:25 01:59:07 | 1st= (2) | 3 (10) 00:05:01 02:04:08 | 1st (7) | 22 (30) 00:06:00 02:10:08 | 4th (6) | 18 (20) 00:08:50 02:18:58 | 4th (6) | 23 (30) 00:03:27 02:22:25 | 4th (7) | 12 (20) 00:06:48 02:29:13 | 3rd (4) | 14 (20) 00:09:09 02:38:22 | 3rd (5) | 28 (30) 00:08:00 02:46:22 | 5th (9) | 30 (30) 00:08:43 02:55:05 | 3rd (8) | F (0) 00:03:15 02:58:20 | 3rd (19) | |||||||||||||||||
| 13th | Kris Kasperkiewicz | SLOW MBO | M50 | 460 | 02:56:49 | 460 | 12:14:34 at F | 09:17:45 | 30 (30) 00:06:41 00:06:41 | 6th (12) | 9 (10) 00:06:05 00:12:46 | 2nd (5) | 8 (10) 00:04:38 00:17:24 | 6th (18) | 7 (10) 00:02:50 00:20:14 | 4th (18) | 11 (20) 00:05:40 00:25:54 | 15th (21) | 24 (30) 00:05:49 00:31:43 | 15th (23) | 5 (10) 00:08:23 00:40:06 | 4th (21) | 12 (20) 00:09:37 00:49:43 | 13th (20) | 28 (30) 00:08:30 00:58:13 | 7th (13) | 14 (20) 00:07:48 01:06:01 | 7th (14) | 2 (10) 00:03:08 01:09:09 | 9th (14) | 23 (30) 00:12:43 01:21:52 | 12th (12) | 18 (20) 00:03:39 01:25:31 | 9th (25) | 22 (30) 00:07:30 01:33:01 | 8th (23) | 3 (10) 00:04:49 01:37:50 | 9th (23) | 27 (30) 00:11:55 01:49:45 | 22nd (23) | 21 (30) 00:10:29 02:00:14 | 9th (21) | 15 (20) 00:07:42 02:07:56 | 7th (18) | 19 (20) 00:17:58 02:25:54 | 11th (11) | 20 (20) 00:07:15 02:33:09 | 1st (2) | 4 (10) 00:04:46 02:37:55 | 3rd (6) | 26 (30) 00:09:01 02:46:56 | 3rd (3) | 10 (10) 00:05:51 02:52:47 | 9th (15) | F (0) 00:04:02 02:56:49 | 2nd (2) | |||||||||||||||
| 14th | Paul Gebbett | Bristol OK | M50 | 457 | 03:02:58 | 460 | -3 | 12:48:17 at F | 09:45:19 | 30 (30) 00:08:25 00:08:25 | 9th (12) | 28 (30) 00:08:21 00:16:46 | 3rd (6) | 14 (20) 00:09:59 00:26:45 | 12th (14) | 12 (20) 00:06:19 00:33:04 | 2nd (3) | 23 (30) 00:10:51 00:43:55 | 2nd (11) | 18 (20) 00:04:12 00:48:07 | 16th= (25) | 22 (30) 00:09:01 00:57:08 | 15th (23) | 3 (10) 00:04:42 01:01:50 | 6th (23) | 27 (30) 00:07:43 01:09:33 | 8th (23) | 21 (30) 00:11:29 01:21:02 | 13th (21) | 19 (20) 00:13:40 01:34:42 | 3rd (5) | 15 (20) 00:07:00 01:41:42 | 4th (8) | 26 (30) 00:12:42 01:54:24 | 2nd (6) | 10 (10) 00:05:58 02:00:22 | 10th (15) | 4 (10) 00:05:01 02:05:23 | 4th (6) | 20 (20) 00:06:14 02:11:37 | 3rd (4) | 1 (10) 00:04:47 02:16:24 | 3rd (4) | 29 (30) 00:09:39 02:26:03 | 3rd (4) | 25 (30) 00:14:13 02:40:16 | 4th (4) | 13 (20) 00:10:01 02:50:17 | 6th (6) | 9 (10) 00:08:44 02:59:01 | 1st (1) | F (0) 00:03:57 03:02:58 | 5th (5) | ||||||||||||||||||
| 15th | Sion James | Black Mountains MBO | M50 | 440 | 02:57:09 | 440 | 12:44:11 at F | 09:47:02 | 9 (10) 00:07:01 00:07:01 | 3rd (17) | 8 (10) 00:05:21 00:12:22 | 12th (18) | 13 (20) 00:13:22 00:25:44 | 2nd (2) | 25 (30) 00:15:14 00:40:58 | 7th (7) | 29 (30) 00:12:35 00:53:33 | 8th (8) | 16 (20) 00:11:37 01:05:10 | 6th (7) | 17 (20) 00:05:35 01:10:45 | 3rd (7) | 6 (10) 00:03:30 01:14:15 | 3rd (7) | 19 (20) 00:08:05 01:22:20 | 6th (6) | 15 (20) 00:07:28 01:29:48 | 7th (8) | 21 (30) 00:11:50 01:41:38 | 5th (5) | 27 (30) 00:07:34 01:49:12 | 1st (5) | 3 (10) 00:05:32 01:54:44 | 4th (7) | 22 (30) 00:07:01 02:01:45 | 5th (6) | 18 (20) 00:10:26 02:12:11 | 5th (6) | 23 (30) 00:04:13 02:16:24 | 6th (7) | 12 (20) 00:06:53 02:23:17 | 4th (4) | 14 (20) 00:11:39 02:34:56 | 4th (5) | 28 (30) 00:08:45 02:43:41 | 7th (9) | 30 (30) 00:10:05 02:53:46 | 7th (8) | F (0) 00:03:23 02:57:09 | 5th (19) | |||||||||||||||||||||
| 16th | Bernard Moore/Georgina Morgan | Midlands MBO/ | MIX50 | 430 | 02:50:40 | 430 | 12:01:36 at F | 09:10:56 | 9 (10) 00:08:33 00:08:33 | 7th (17) | 8 (10) 00:04:05 00:12:38 | 3rd (18) | 7 (10) 00:03:08 00:15:46 | 8th (18) | 11 (20) 00:04:38 00:20:24 | 7th (21) | 24 (30) 00:05:01 00:25:25 | 8th (23) | 5 (10) 00:09:16 00:34:41 | 9th (21) | 12 (20) 00:08:03 00:42:44 | 7th (20) | 28 (30) 00:10:41 00:53:25 | 11th (13) | 23 (30) 00:13:09 01:06:34 | 1st (1) | 18 (20) 00:04:27 01:11:01 | 21st (25) | 22 (30) 00:09:12 01:20:13 | 18th (23) | 3 (10) 00:05:22 01:25:35 | 16th (23) | 27 (30) 00:08:38 01:34:13 | 12th (23) | 21 (30) 00:13:58 01:48:11 | 20th (21) | 15 (20) 00:09:17 01:57:28 | 10th (18) | 19 (20) 00:08:48 02:06:16 | 6th (11) | 1 (10) 00:07:38 02:13:54 | 6th (7) | 20 (20) 00:03:33 02:17:27 | 4th (8) | 26 (30) 00:13:22 02:30:49 | 6th (7) | 10 (10) 00:06:51 02:37:40 | 14th (15) | 30 (30) 00:08:23 02:46:03 | 4th (8) | F (0) 00:04:37 02:50:40 | 17th (19) | |||||||||||||||||||
| 17th | jeff mew | M50 | 415 | 03:04:06 | 420 | -5 | 13:06:07 at F | 10:02:01 | 9 (10) 00:10:02 00:10:02 | 13th (17) | 7 (10) 00:05:02 00:15:04 | 2nd (4) | 11 (20) 00:06:19 00:21:23 | 17th= (21) | 24 (30) 00:05:33 00:26:56 | 10th (23) | 5 (10) 00:12:11 00:39:07 | 17th (21) | 12 (20) 00:10:28 00:49:35 | 18th (20) | 28 (30) 00:10:02 00:59:37 | 9th (13) | 14 (20) 00:09:42 01:09:19 | 11th (14) | 2 (10) 00:03:00 01:12:19 | 7th (14) | 23 (30) 00:11:14 01:23:33 | 9th (12) | 18 (20) 00:04:22 01:27:55 | 19th= (25) | 22 (30) 00:08:00 01:35:55 | 10th (23) | 3 (10) 00:04:51 01:40:46 | 10th (23) | 27 (30) 00:08:12 01:48:58 | 9th (23) | 21 (30) 00:18:05 02:07:03 | 21st (21) | 19 (20) 00:15:20 02:22:23 | 4th (5) | 15 (20) 00:07:03 02:29:26 | 5th (8) | 26 (30) 00:16:29 02:45:55 | 6th (6) | 10 (10) 00:06:44 02:52:39 | 13th (15) | 30 (30) 00:08:11 03:00:50 | 3rd (8) | F (0) 00:03:16 03:04:06 | 4th (19) | |||||||||||||||||||||
| 18th | Beth Perrou | Black Mountains MBO | W50 | 413 | 03:05:13 | 420 | -7 | 12:43:41 at F | 09:38:28 | 9 (10) 00:08:17 00:08:17 | 5th (17) | 7 (10) 00:04:03 00:12:20 | 1st (4) | 8 (10) 00:08:35 00:20:55 | 2nd (2) | 13 (20) 00:12:53 00:33:48 | 1st (2) | 25 (30) 00:14:36 00:48:24 | 6th (7) | 29 (30) 00:12:03 01:00:27 | 6th= (8) | 16 (20) 00:10:22 01:10:49 | 5th (7) | 17 (20) 00:08:55 01:19:44 | 7th (7) | 6 (10) 00:03:02 01:22:46 | 1st (7) | 19 (20) 00:07:33 01:30:19 | 5th (6) | 15 (20) 00:06:44 01:37:03 | 3rd (8) | 21 (30) 00:10:39 01:47:42 | 4th (5) | 27 (30) 00:08:17 01:55:59 | 2nd (5) | 26 (30) 00:14:23 02:10:22 | 1st (1) | 2 (10) 00:07:00 02:17:22 | 1st (3) | 14 (20) 00:03:36 02:20:58 | 2nd (7) | 12 (20) 00:07:18 02:28:16 | 3rd (3) | 28 (30) 00:09:16 02:37:32 | 8th (13) | 30 (30) 00:10:26 02:47:58 | 8th (8) | 11 (20) 00:09:29 02:57:27 | 3rd (3) | F (0) 00:07:46 03:05:13 | 1st (1) | ||||||||||||||||||||
